№ | Фото | Код | Наименование | Цена / шт. | Наличие | В узле | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ф0000384 | Болт У2210.20Н-2-03.104 | 65 р. | В наличии 128 шт. | В корзину | ||
2 | 07530150 | Диск ведомый 540-17.01.314 (ТО-33.05.04.320) напыленный | 538 р. | В наличии 274 шт. | В корзину | ||
3 | 07530270 | Диск У2210.20Н.2.05.101 | 268 р. | В наличии 155 шт. | |||
4 | Ф0000405 | Колесо зубчатое У2210.20Н-2-03.110-02 без проточек | 36 709 р. | Поставим за 3 дня | В корзину | ||
5 | 1511365 | Колесо зубчатое У2210.20Н-2-03.110-02Б (У2210-20Н-2-03.117) с проточками | В наличии 5 шт. | В корзину | |||
6 | 07530500 | Колесо зубчатое У2210.20Н.2.03.107-01 | 24 933 р. | В наличии 3 шт. | В корзину | ||
7 | 07020712 | Кольцо 210-220-58 | 100 р. | В наличии 51 шт. | В корзину | ||
8 | 07020738 | Кольцо 240-250-58 | 148 р. | В наличии 57 шт. | |||
9 | 09576546 | Кольцо защитное У2210.20Н-2-03.108 фторопластовое | 164 р. | В наличии 148 шт. | В корзину | ||
10 | 09576547 | Кольцо защитное У2210.20Н-2-03.108-01 фторопластовое | 133 р. | В корзину | |||
11 | 1511933 | Кольцо опорное У2210.20Н-2-03.102 | 393 р. | В наличии 88 шт. | В корзину | ||
12 | 1511412 | Кольцо пружинное У2210.20Н-03-109 | В наличии 5 шт. | В корзину | |||
13 | 1511413 | Кольцо стопорное А250.13941 | 525 р. | Поставим за 3 дня | В корзину | ||
14 | Поршень У2210.20Н-2-03.103-02 | 7 771 р. | В наличии 7 шт. | В корзину | |||
15 | Ф0000160 | Пружина У2210.20Н-2.03.106 | 55 р. | В наличии 147 шт. | |||
16 | Ф0000403 | Тормоз колесный У2210.20Н-2-03.100 без проточек | 60 461 р. | Поставим за 3 дня | В корзину | ||
17 | 07530880 | Тормоз колесный У2210.20Н-2-03.100 с проточками | 59 637 р. | Поставим за 3 дня | В корзину |
Амкодор 352 (352-11). Фронтальный погрузчик
Колесный фронтальный одноковшовый погрузчик Амкодор 352 имеет грузоподъемность 5т и предназначен для погрузочно-разгрузочных работ в транспортные средства, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до III категории без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, производства строительно-монтажных и такелажных работ.
Погрузчик может использоваться в промышленном, гражданском, дорожном строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, на вспомогательных работах в карьерах.
Тормозная система. Рабочая тормозная система Амкодор 352 – многодисковые тормозные механизмы в масле с раздельным гидравлическим приводом по мостам. Cтояночная и аварийная тормозные системы – oднодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом.
Рулевое управление. Рулевое управление Амкодор 352 – шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес.
Гидравлическая система. Гидравлическая система Амкодор 352 – двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением.
Модификация Амкодор 352-11
Амкодор 352-11 – тропическая модификация базовой модели Амкодор 352. Фонтальный погрузчик этой модификации оснащается кондиционером, дизельным двигателем Deutz BF06M2012C (Германия), эффективной системой охлаждения с блоком радиаторов Bondioli (Италия) и гидроприводом вентилятора, а также системой всасывания воздуха с сухим и масляно-инерционным фильтрами Mann-Hummel для работы в условиях повышенной запыленности, рабочим оборудованием с увеличенными по диаметру пальцами.
Технические характеристики Амкодор 352 :
Грузоподъемность, кг | 5000 | |
Двигатель, марка | Д-260.9 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) | |
Число передач КП | 4 | |
Топливный бак, л | 215 | |
Максимальная скорость, км/ч | 39 | |
Рабочие тормоза | многодисковые “в масле” | |
Стояночные тормоза | однодисковый сухой с механическим приводом | |
Шины | 20,5-25 | |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 6300 | |
Колея передних/задних колес | 1930 | |
Вид шасси | Колеса | |
Вид рабочего органа | Ковш (сменные рабочие органы) | |
Вместимость ковша, куб.м. | 2,6 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2550 | |
Вырывное усилие (цилиндр ковша), кН | 146 | |
Вылет кромки рабочего агрегата, мм | 1100 | |
Высота выгрузки, мм | 3050 | |
Гидробак, л | 110 | |
Габаритные размеры, мм | 7900х2550х3450 | |
Общий вес, кг | 13500 |
Тормозная система фронтального погрузчика амкодор 342
Техника обладает высокой производительностью благодаря новаторским решениям, воплощенным в данной модели. К этим решениям относятся установка удлиненной стрелы, ковша большего объема и двухзолотникового гидрораспределителя. Использовать погрузчик Амкодор 342В рационально в при строительстве, на коммунальных работах, на складах, в сельском хозяйчтве и для производства землеройных работ. Широкий спектр применения обусловлен функциональными характеристиками машины – она применяется для погрузки, перегрузки и перевозки материалов рыхлой структуры на короткие расстояния.
Особенности и преимущества
При использовании навесного оборудования, область работы фронтального значительно увеличивается. Примером такого оборудования могут послужить:
- ковши объемом 1,9-2,9 м 3 . Они применяются для повышения эффективности машины при больших объемах работ;
- безблочная крановая стрела, предназначенная для подъема материала на высоту при его небольшом весе;
- грузовые вилы широко применяются в хозяйстве и на складах;
- отвал для снега превращает машину в снегоуборочную технику, бульдозерный – в землеройную.
Модификации
Существуют следующие модификации данного погрузчика:
- Амкодор 342В — базовая модель;
- Амкодор 342В-01 — модель с увеличенной высотой выгрузки (высот разгрузки — 3,5 м).
Технические характеристики
Техника таких габаритов не всегда маневренна, что ограничивает область ее применения. Но для Амкодор 342В это не проблема, т.к. радиус поворота при малом пространстве составляет 6 м.
Грузоподъемность машины составляет 4 тонны, ковш стандартной комплектации вмещает 2 или 3 м3 кусковых или сыпучих материалов. М
Модель | АМКОДОР 352C | АМКОДОР 352C-02 (код комплектации 0003) |
Грузоподъемность, кг | 4700 | 4800 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое | |
Обозначение основного ковша | 352.51.00.000 | 352C.45.01.010 |
Вместимость ковша номинальная, м3 | 2,6 | 3,0 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | 2830 |
Высота разгрузки, мм | 2820 | 3000 |
Вылет кромки ковша, мм | 1200 | 1150 |
Радиус поворота, мм | 6200 | 6300 |
Вырывное усилие, кН | 130 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 94 | 96 |
Масса эксплуатационная (с основным ковшом), кг | 14100 | 14300 |
Дизель | Д-260.9 | |
Мощность номинальная | 132 (180) при 2100 об/мин | |
Трансмиссия | Гидромеханическая | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
1-я | 8,7/8,3 | 6,0/6,0 |
2-я | 15,4/25,1 | 10,6/19,2 |
3-я | 25,3/— | 20,2/— |
4-я | 43,0/— | 35,0/— |
Угол качания заднего моста, град | ±12 | ±8 |
Дифференциал | Повышенного трения | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |
Шины | 20,5-25 | 28LR26 |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
Время гидравлического цикла, с: | ||
подъем | 5,9 | |
разгрузка | 1,4 | |
опускание | 4,0 | |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7800 | 7700 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 | 2830 |
Ширина по колёсам,мм | 2450 | 2830 |
Высота по крыше кабины, мм | 3450 | 3500 |
Грузоподъемность, кг | 5 000 |
Вместимость основного ковша, м3 | 2,6 |
Ширина основного ковша, мм | 2 550 |
Ширина по колесам, мм | 2 470 |
Высота разгрузки, мм | 3 050 |
Вылет кромки ковша, мм | 1 100 |
Радиус поворота, мм | 6 300 |
Вырывное усилие, кг | 14 900 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | |
в прямом положении | 11 200 |
в сложенном (±40°) | 10 000 |
Масса эксплуатационная, кг | 13 500 |
Масса на передний мост, кг | 5 500 |
Масса на задний мост, кг | 8 000 |
Дизель | Д-260.9 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 132 (180) при 2 100 об/мин |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч | |
1-я | 8,1 / 8,1 |
2-я | 12,4 / 25,7 |
3-я | 25,5 / − |
4-я | 39,0 / − |
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Дифференциал | повышенного трения |
Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Шины | 20.5-25 (нс28) |
Тип гидросистемы | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 2-х секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с | |
подъем | 5,9 |
разгрузка | 1,4 |
опускание | 4 |
Заправочные емкости, л | |
топливный бак | 215 |
гидробак | 110 |
Грузоподъемность, кг |
4700 |
Вместимость основного ковша, м3 |
2,6 |
Ширина режущей кромки основного ковша, мм |
2550 |
Ширина по колесам, мм |
2470 |
Высота разгрузки, мм |
2850 |
Вылет кромки ковша, мм |
1200 |
Радиус поворота, мм |
6150 |
Вырывное усилие, кг |
13000 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кг: |
9400 |
Масса эксплуатационная, кг |
13700 |
Масса на передний мост, кг |
5850 |
Масса на задний мост, кг |
7850 |
Дизель |
Д-260.9 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
132 (180) при 2100 об/мин |
Трансмиссия |
гидромеханическая |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: |
|
1-я |
8,1 / 8,1 |
2-я |
12,4 / 25,7 |
3-я |
25,5 / − |
4-я |
39,0 / − |
Угол качания заднего моста, град |
±12 |
Дифференциал |
повышенного трения |
Рабочая тормозная система |
многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы |
однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление |
шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Шины |
|
стандартные |
20.5-25 (нс28) |
дополнительные |
− |
Тип гидросистемы |
двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя |
4-х секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с: |
|
подъем |
5,9 |
разгрузка |
1,4 |
опускание |
4,0 |
Заправочные емкости, л: |
|
топливный бак |
215 |
гидробак |
110 |