Технические характеристики Volvo EC290BLC. Гидравлический экскаватор.
| 1. Транспортировочная длина блока |   10480 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 6720 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3430 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 10400 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 9620 мм |  
| 3. Транспортировочная высота блока | 3730 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 6690 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 12790 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9950 мм | 
 | 10. Максимальная высота погрузки | 9600 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5440 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11480 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 6830 мм | 
 | 13. Максимальная глубина копания | 7660 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 10400 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3290 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10040 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки |  7050 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10490 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6200 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 7320 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока |   10440 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3680 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10460 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7470 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли |  11400 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 7110 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 8280 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 10480 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока |  3360 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 11550 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 8370 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10020 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 6200 мм | 
 | 1. Транспортировочная длина блока | 10430 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3300 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 12050 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 8860 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли |  10560 мм | 
Технические характеристики Volvo EC14. Мини экскаватор.
| 1. Транспортировочная длина блока | 3410 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 2190 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 3075 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки |   2255 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 3415 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 1070 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 2015 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока |  3410 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 2190 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 3150 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 2325 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 3560 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 2000 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 2165 мм | 
Технические характеристики Volvo EC340. Гидравлический экскаватор.
| 13. Максимальная глубина копания | 7300 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 10500 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11200 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3250 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3410 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10500 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 11900 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7000 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 8300 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9900 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11700 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 3700 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 7900 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 6100 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 10500 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3480 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 11100 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7500 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10400 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4800 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 6600 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 10500 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3540 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 11300 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7700 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10900 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5100 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 7200 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11300 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3230 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 11100 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7600 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10600 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 6800 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11200 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3370 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 11700 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 8000 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11200 мм | 
Технические характеристики Volvo ECR28. Мини экскаватор.
| 1. Транспортировочная длина блока | 4000 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 2440 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 3950 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 2840 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 4330 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 1820 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 2380 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 4000 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 2240 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 4090 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 2970 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 4580 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 2060 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 2630 мм | 
Технические характеристики Volvo EC360LC. Гидравлический экскаватор.
| 1. Транспортировочная длина блока | 10710 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3620 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10010 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 6810 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10040 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5790 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 6630 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11160 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3630 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10260 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7080 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10490 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6090 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 7030 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11090 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3460 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10550 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7360 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10990 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6620 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 7530 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11130 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3800 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10730 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7590 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11710 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 8330 мм | 
Технические характеристики Volvo EC380D. Гидравлический экскаватор.
| 1. Транспортировочная длина блока | 11280 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3530 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10170 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7090 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10330 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5430 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 6850 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 10940 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3280 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10340 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7280 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10860 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5870 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 7450 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 11220 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 3470 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 10610 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 7560 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11520 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6500 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 8150 мм |