| 1. Транспортировочная длина блока | 8338 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 2992 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 8863 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 6535 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8326 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4912 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 5482 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 8298 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 2992 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 9050 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 6726 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8735 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5370 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 5940 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 8388 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 2992 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 9219 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 6891 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9056 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5646 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 6286 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 8338 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 2992 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 8863 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 6535 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8326 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | |
| 13. Максимальная глубина копания | 5482 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 8298 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 2992 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 9050 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 6726 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8735 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5370 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 5940 мм | 
| 1. Транспортировочная длина блока | 8388 мм | 
| 3. Транспортировочная высота блока | 2992 мм | 
| 9. Максимальная высота среза | 9219 мм | 
| 10. Максимальная высота погрузки | 6891 мм | 
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9056 мм | 
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5646 мм | 
| 13. Максимальная глубина копания | 6286 мм | 
| 
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Экскаваторы гусеничные
 Перенаправлено со страницы: «js160» 
 Технические характеристики JCB JS 160
 Габаритные размеры JCB JS 160
 Двигатель JCB JS 160
 Ходовая часть JCB JS 160Эксплуатационные характеристики JCB JS 160
 
 ![]() JCB JS 160|JS 160|ДжиСиБи JS 160|ЖСБ JS 160|Экскаватор малогабаритный JCB JS 160|Экскаватор малогабаритный JS 160  
 Энциклопедия СтройТех является открытой справочно-информационной системой.  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На правах рекламы:  | 
| 
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Экскаваторы колесные
 Перенаправлено со страницы: «js160w» 
 Технические характеристики JCB JS 160W
 Габаритные размеры JCB JS 160W
 Двигатель JCB JS 160W
 Эксплуатационные характеристики JCB JS 160W
 
 ![]() JCB JS 160W|JS 160W|ДжиСиБи JS 160W|ЖСБ JS 160W|Экскаватор малогабаритный JCB JS 160W|Экскаватор малогабаритный JS 160W  
 Энциклопедия СтройТех является открытой справочно-информационной системой.  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На правах рекламы:  | 

