АМКОДОР 342С4 | СеверСпецТехника
Технические характеристики:
Грузоподъемность, кг | 3800 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Номер основного ковша | 342С.51.00.000-02 |
Вместимость основного ковша, м3 | 2.3 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 3030 |
Вылет кромки ковша, мм | 1250 |
Радиус поворота, мм | 6200 |
Вырывное усилие, кН | 115 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 76 |
Масса эксплуатационная, кг | 11800 |
Дизель | Д-260.1 |
Мощность номинальная | 114 кВт (155 л.с.) при 2100 об/мин |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
Максимальная скорость движения, км/ч: 1-я 4-я |
6.7 36 |
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Дифференциал | Повышенного трения |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Шины | 21.3-24 (HС16) |
Тип гидросистемы | 2-насосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7600 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 |
Ширина по колесам, мм | 2450 |
Высота по крыше кабины, мм | 3500 |
Кондиционер | Опция |
Модификации:
| АМКОДОР 342C4-06 |
Грузоподъемность, кг | 3800 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Номер основного ковша | 342С.51.00.000-02 |
Вместимость основного ковша, м3 | 2.3 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 3030 |
Вылет кромки ковша, мм | 1250 |
Радиус поворота, мм | 6200 |
Вырывное усилие, кН | 115 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 76 |
Масса эксплуатационная, кг | 12100 |
Дизель | Д-260.1 |
Мощность номинальная | 114 кВт (155 л.с.) при 2100 об/мин |
Трансмиссия | Гидромеханическая, ГМП 120, Full powershift |
Количество передач, вперед/назад | 4/3 |
Максимальная скорость движения, км/ч: 1-я 4-я |
6.7 34 |
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Дифференциал | Повышенного трения |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Шины | 20.5-25 (HС16) |
Тип гидросистемы | 2-насосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7600 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 |
Ширина по колесам, мм | 2450 |
Высота по крыше кабины, мм | 3500 |
Кондиционер | Опция |
Навесное оборудование:
Вилы для рулонов 332С.52.00.000
Грузоподъемность, т | 3 |
Ширина захвата, мм | 1380 |
Высота разгрузки, мм | 2720 |
Масса, кг | 252 |
Для рулонов и тюков в шпагате или сетке.
Грузоподъемность, т | 3 |
Диаметр зева при закрытом прижиме, мм | 880 |
Максимальная высота при раскрытом зеве, мм | 1300 |
Количество штырей, шт | 10 |
Шаг между штырями, мм | 250 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 1428 |
ширина | 2400 |
высота | 1760 |
Масса, кг | 1280 |
Захват для рулонов 332С.62.00.000
Грузоподъемность, т | 1.0 |
Максимальная высота разгрузки, м | 3.7 |
Ширина раскрытия захвата, мм | 2900 |
Минимальный диаметр захватываемого рулона, мм | 950 |
Ширина, мм | 210 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20-1 |
Масса, кг | 410 |
Для рулонов и тюков в шпагате или сетке.
Ковш 342С.51.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 2,3 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота разгрузки, мм | 3030 |
Вылет ковша, мм | 1300 |
Масса, кг | 930 |
Зубья приварные. Входит в состав машины.
Захват лаповый 342С.62.00.000
Грузоподъемность, т | 2 |
Ширина захвата, мм | 600…1240 |
Высота погрузки, мм | 3950 |
Вылет по спинке лап, мм | 1100 |
Масса, кг | 1500 |
Ковш 342С.56.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 1,9 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 2,0 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 3150 |
Вылет ковша, мм | 1200 |
Масса, кг | 800 |
Зубья на болтах.
Ковш для корнеплодов 332С.64.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 3.2 |
Ширина, мм | 2700 |
Высота разгрузки, мм | 2650 |
Масса, кг | 950 |
Ковш двухчелюстной 342С.60.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 1,95 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота разгрузки (закрытая челюсть/открытая), мм | 2720/4000 |
Вылет ковша (закрытая челюсть/открытая), мм | 950/790 |
Масса, кг | 1400 |
Зубья приварные.
Ковш с увеличенной высотой разгрузки 342С.64.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 2,0 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,4 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота разгрузки, мм | 4400 |
Вылет ковша, мм | 1600 |
Масса, кг | 1370 |
Без зубьев.
Ковш сельскохозяйственный с прижимом 332С.59.00.000
Грузоподъемность, т | 3 |
Вместимость с закрытым прижимом, м3 | 1.8 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 1370 |
ширина | 2520 |
высота | 1190 |
Масса, кг | 1750 |
Ковш с увеличенной высотой разгрузки 342С.61.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 4,0 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 0,7 |
Ширина, мм | 2450 |
Высота разгрузки, мм | 4350 |
Вылет ковша, мм | 1750 |
Масса, кг | 1850 |
Без зубьев.
Отвал бульдозерный 342С.59.00.000
Ширина, мм | 2620 |
Заглубление, мм | 120 |
Масса, кг | 820 |
Отвал для снега 342С.52.00.000
Ширина, мм | 3250 |
Минимальная ширина очищаемой полосы, мм | 2660 |
Угол поворота, град, кг | ±35 |
Масса, кг | 1100 |
Ковш со сменными ножами 342С.22.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 2,3 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота разгрузки, мм | 3030 |
Вылет ковша, мм | 1300 |
Масса, кг | 1100 |
Стрела крановая безблочная 342С.54.00.000
Грузоподъемность в положениях А/В/С, т | 2/1,5/1,2 |
Максимальная высота подъема по крюку, мм | 4550/5000/5450 |
Максимальный вылет по крюку, мм | 2700/3750/4800 |
Масса, кг | 450 |
Вилы грузовые 342С.58.00.000
Грузоподъемность, т | 5 |
Ширина по опорным лапам, мм | 310…1190 |
Высота погрузки, мм | 3350 |
Вылет по спинке лап, мм | 700 |
Масса, кг | 600 |
Стогометатель 332С.65.00.000
Грузоподъемность, кг | 800 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 4200 |
высота | 2360 |
ширина | 2660 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20-1 |
Масса, кг | 1600 |
Стрела телескопическая 332С.54.00.000
Грузоподъемность (телескоп выдвинут,втянут), т | 1,15/1,35 |
Максимальная высота подъема по крюку(телескоп выдвинут, втянут), мм | 6750/5950 |
Максимальный вылет по крюку (телескопвыдвинут, втянут), мм | 2250/1750 |
Ход телескопа, мм, кг | 900 |
Угол поворота стрелы в плане, град, кг | ± 24 |
Масса, кг | 710 |
Ковш 342С.53.00.000
Номинальная вместимость, м3 | 2,9 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,3 |
Ширина, мм | 2650 |
Высота разгрузки, мм | 2950 |
Вылет ковша, мм | 1370 |
Масса, кг | 950 |
Без зубьев.
Амкодор 342С4 — ТТХ, фото, видео, обзор
- Тип: Фронтальные погрузчики колесные;
- Производитель: АМКОДОР;
- Модель: Амкодор 342С4.
Амкодор 342С4 фото
Амкодор 342С4 описание
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 – многоцелевая машина среднего класса вместе с быстросменными рабочими органами представляет собой комплекс высокопроизводительного оборудования, способный в любое время года быстро, качественно и эффективно осуществлять множество работ в гражданском и дорожном строительстве, коммунальных службах, сельском и лесном хозяйстве.
Работа основным ковшом всегда осуществляется в соответствии с гидравлическими циклами:
Технические характеристики Амкодор 342С4
Грузоподъемность | 3800 кг |
Номинальная вместимость ковша | 2,3 м3 |
Ширина режущей кромки ковша | 2500 мм |
Высота разгрузки | 3030 мм |
Вылет кромки ковша | 1250 мм |
Радиус поворота | 6200 мм |
Вырывное усилие | 115 кН |
Масса эксплуатационная | 11800 кг |
Двигатель | Д-260.1 |
Мощность номинальная | 114 кВт |
Скорость передвижения вперед/назад: | |
1-я | 6.7/6.9 км/ч |
2-я | 12.2/22.3 км/ч |
3-я | 22.6/- км/ч |
4-я | 36/- км/ч |
Угол качания заднего моста | 12 градусов |
Время гидравлического цикла: | |
подъем | 5,6 с |
разгрузка | 1,2 с |
опускание | 3,3 с |
Длина в транспортном положении с основным ковшом | 7600 мм |
Ширина по ковшу | 2500 мм |
Ширина по колесам | 2450 мм |
Высота по крыше кабины | 3500 мм |
Амкодор 342С4 видео
Отзывы о Амкодор 342С4
Перемещение назад также может происходить на первой и второй скорости:
Ковш крепится к стреле посредством шарнирного крепления и поворачивается тягами, управляемыми одним гидроцилиндром.
предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных и строительных работ, монтажных и такелажных операций в промышленном, гражданском и дорожном строительстве. Погрузчики отличаются высокой меневренностью, благодаря конструкции шарнирно-сочлененной рамы и рулевому управлению с гидравлической обратной связью. Гидромеханическая трансмиссия в сочетании с мощным двигателем и широкопрофильными шинами обеспечивает повышенную проходимость и плавность хода.
Похожие публикации
Грузоподъемность, кг |
3800 |
Вместимость основного ковша, м3 |
2,3 |
Ширина режущей кромкм основного ковша, мм |
2550 |
Ширина по колесам, мм |
2470 |
Высота разгрузки, мм |
3030 |
Вылет кромки ковша, мм |
1300 |
Радиус поворота, мм |
6100 |
Вырывное усилие, кг |
11500 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кг: |
7600 |
Масса эксплуатационная, кг |
12100 |
Масса на передний мост, кг |
5300 |
Масса на задний мост, кг |
6800 |
Дизель |
Д-260.1 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
109 (148) при 2100 об/мин |
Трансмиссия |
гидромеханическая |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: |
|
1-я |
6,7 / 6,9 |
2-я |
12,2 / 22,3 |
3-я |
22,6 / − |
4-я |
36,0 / − |
Угол качания заднего моста, град |
±12 |
Дифференциал |
повышенного трения |
Рабочая тормозная система |
многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы |
однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление |
шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Шины |
|
стандартные |
20.5-25 (нс16) |
дополнительные |
21.3-24 (нс16) |
Тип гидросистемы |
двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя |
4-х секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с: |
|
подъем |
5,6 |
разгрузка |
1,2 |
опускание |
3,3 |
Заправочные емкости, л: |
|
топливный бак |
215 |
гидробак |
110 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 2,3 |
Вырывное усилие, кг | 12 000 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг в сложенном положении (±40°), кг |
9 200 8 000 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2 550 |
Высота разгрузки, мм | 3 070 |
Вылет кромки ковша, мм | 1300 |
Радиус поворота, мм | 6 100 |
Шины передние и задние, мм | 20,5-25 (нс16) |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
1 передача | 6.7/6.9 |
2 передача | 12,2/22.3 |
3 передача | 22.6/- |
4 передача | 36.0/- |
Двигатель: | |
Дизель | Д-260.1 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 114 (155) при 2100 об/мин |
Заправочные емкости, л: | |
Топливный бак | 215 |
Гидробак | 110 |
Мосты: | |
Ведущие мосты | 342.05.01.000 (г. Минск) |
Угол качания заднего моста | ±12 |
Дифференциал | повышенного трения |
Тормозная система: | |
Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в «масле» с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | oднодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом |
Рулевое управление: | |
шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес. | |
Гидравлическая система: | |
двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением, используя в ремонте только оригинальные запчасти | |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 7 600 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота (по крыше кабины), мм | 3 450 |
Эксплуатационная масса, кг | 12 100 |