| Эксплуатационная масса, кг | 29300 | ||||
| Модель двигателя: Cummins QSB5.9-C, л.с./об/мин | 200/1900 | ||||
| Объем двигателя, см3 | 5880 | ||||
| Ширина гусениц, мм | 600 | ||||
| Длина, мм | 10560 | ||||
| Высота, мм | 3290 | ||||
| Ширина, мм | 3400 | ||||
| Глубина копания (максимальная), мм | 7500 | ||||
| Сила копания на ковше, kN | 168.7 | ||||
| Сила копания на рукояти, kN | 123.6 | ||||
| Объем ковша, м3 | 1.27 (0.79 – 1.85) | ||||
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0.56 | ||||
| Длина стрелы (моно), мм | 6250 | ||||
| Длина рукояти, мм | 3050 | ||||
| Главный насос KAWASAKI (Япония) | |||||
| Давление рабочего контура (максимальное), кг/см2 | 330 | ||||
| Давление ходового контура, кг/см2 | 330 | ||||
| Давление контура сервоуправления, кг/см2 | 40 | ||||
| Номинальный расход гидравлической системы, л/мин | 2х260 | ||||
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 11 | ||||
| Скорость передвижения, км/час | 3.1/5.2 | ||||
| Расход топлива – номинальный, гр*л.с./час | 94.7 при 1500 об/мин | ||||
| Аккумулятор, | 2 х 12V x 160AH | ||||
| Стартер Delco Remy, | 37MT (24V) | ||||
| Генератор Delco Remy, | 21SI (24V-50AMP) | ||||
| Вместимость заправочных ёмкостей: | |||||
| топливный бак, л | 480 | ||||
| масло, двигатель, л | 23.7 | ||||
| система охлаждения, л | 50 | ||||
| гидравлический бак, л | 210 | ||||
| гидравлическая система, л | 320 | ||||
| На схеме | Характеристика | При рукояти 2100 мм | При рукояти 2500 мм | При рукояти 3050 мм | При рукояти 3750 мм |
| A’ | Максимальная длина копания на уровне земли, мм | 9820 | 10080 | 10620 | 11220 |
| C | Глубина копания при копании вертикальной стенки, максимальная, мм | 6000 | 5850 | 6410 | 7080 |
| A | Максимальная длина копания, мм | 10020 | 10280 | 10820 | 11400 |
| E | Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 6940 | 7030 | 7110 | 7310 |
| B’ | Максимальная глубина копания на уровне 8 футов, мм | 6240 | 6630 | 7300 | 7920 |
| B | Глубина копания, максимальная, мм | 6440 | 6840 | 7500 | 8090 |
| D | Высота копания, максимальная, мм | 10070 | 10110 | 10160 | 10360 |
| F | Радиус поворота платформы, минимальный, мм | 4380 | 4260 | 4230 | 4140 |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10700 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3590 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10070 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 6940 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9820 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6000 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6440 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10650 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3470 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10110 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7030 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10080 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5850 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6840 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10560 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3290 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10160 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7110 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10620 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6410 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 7500 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10630 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3500 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10360 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7310 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | |
| 13. Максимальная глубина копания | 8090 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 14560 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3560 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 14500 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 12190 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 18400 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10700 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3590 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10070 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 6940 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9820 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6000 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6440 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10650 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3470 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10110 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7030 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10080 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5850 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6840 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10560 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3290 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10160 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7110 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10620 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6410 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 7500 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10630 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3500 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10360 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7310 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11220 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 8090 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10690 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3740 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10370 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7240 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9750 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5700 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6140 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10610 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3590 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10220 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7170 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10020 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5560 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6540 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10430 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3350 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10440 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7400 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10530 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6090 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 7090 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10530 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3510 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10660 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7610 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11160 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 7790 мм |
| Название модели | R290LC-7 |
|
Цена с НДС |
138 000 USD |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins QS5.9-C |
| Тип | 4-х тактный дизельный двигатель с турбонаддувом |
| Система охлаждения | |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность максимальная | 213 л.с. при 1900 мин (-1) |
| Мощность номинальная | 197 л.с. при 1900 мин (-1) |
| Максимальный крутящий момент | 94,7 кгсм при 1500 мин (-1) |
| Диаметр и ход поршня | 102х120 мм |
| Рабочий объем | 5880 л |
| Аккумулятор | 2х12В 160А*ч |
| Стартер | 24В 4,5 кВт |
| Генератор | 24В 50А |
| Гидравлическая система | |
| Главный насос | |
| Тип | два регулируемых аксиально-поршневых насоса с тормозным клапаном |
| Максимальная подача масла | 2х260 л/мин |
| Вспомогательный насос для цепи управления | один шестеренный |
| Гидравлические моторы | |
| Моторы ходы | два аксиально-поршневых насоса с тормозным клапаном и стояночным тормозом |
| Моторы поворота | аксиально-поршневой мотор с автоматическим тормозом |
| Предохранительные клапаны | Давление срабатывания |
| Рабочего оборудования | 330 кГс/см2 |
| То же при кратковременном увеличении нагрузки | 360 кГс/см2 |
| Хода | 330 кГс/см2 |
| Поворота | 265 кГс/см2 |
| Цепи управления | 40 кГс/см2 |
| Гидравлические цилиндры | |
| Стрела | 2-140х100х1465 мм |
| Рукоять | 1-150х110х1765 мм |
| Ковш | 1-140х95х1185 мм |
| Лопата | — |
| Опора | — |
| Движение и тормоза | |
| Привод | гидростатический, двумя гидромоторами |
| Максимальная тяга | 27300 кГс |
| Максимальная скорость быстро/медленно | 5,2/3,1 км/час |
| Преодолеваемый уклон | 35 град. |
| Рычаги управления | |
| Рычаги управления | два джойстика с одним уровнем безопасности (Левый): Поворот-Рукоять, (Правый): Стрела-Ковш. Два рычага и две педали для движения и маневрирования |
| Управление дросселем двигателя | электрическое |
| Внешнее освещение | две фары расположены на стреле, одна под аккумуляторным отсеком, одна под кабиной |
| Шины/гусеницы | гусеницы |
| Размер | 600 мм |
| Поворотная платформа | изготовлена из высокопрочной стали |
| Механизм поворота | аксиально-поршневой мотор |
| Редуктор поворота | планетарный |
| Система смазки | масляная ванна |
| Тормоз | гидромеханический, дисковый |
| Скорость поворота |
11,0 об/мин |
| Система управления | |
| Тип | каждая гусеница управляется 2-х скоростным аксиально-поршневым гидромотором через планетарный редуктор |
| Максимальный радиус поворота | — |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак | 480 л |
| Охлаждающая жидкость | 50 л |
| Моторное масло | 23,7 л |
| Мотор поворота | 7 л |
| Ось передняя | — |
| Ось задняя | — |
| Гидравлическая система | 320 л |
| Гидробак | 210 л |
| Шасси | Центральная рама в форме X — цельносварная конструкция с с усиленными коробчатого сечения гусеничными рамами. Конструкция включает сухие траки, смазываемые ролики, зубчатые колеса, звездочки, гидравлические устройства для регулировки натяжения с амотризирующими пружинами и сборные гусеницы с траками с тройными грунтозацепами |
| Лопата | — |
| Опоры (outrigger) | — |
| Эксплуатационный вес | эксплуатационный вес включает 6250 мм стрелу, 3050 мм рукоять, 1,27 м3 ковш, смазку, охлаждающую жидкость, полный топливный бак, гидравлический бак и стандартное оборудование |
| Шасси | 29300 кг |
| Шасси с задней лопатой | — |
| Шасси с задними опорами | — |
| Шасси с передними опорами и задней лопатой | — |
| Шасси с передней лопатой и задними опорами | — |
| Шасси с четерьмя опорами | — |
| Стрела стандартная | 6250 мм |
| Рукоять стандартная | 3050 мм |
| Ковш стандартный | 1,27 м3 |
| Геометрические параметры копания | |
| A Maкс. радиус копания | 10820 мм |
| A’ Maкс. радиус копания (грунта) | 10620 мм |
| B Maкс. глубина копания | 7500 мм |
| B’ Maкс. глубина копания (уровень 8′) | 7300 мм |
| C Mакс. высота среза при копании | 6410 мм |
| D Макс. высота копания | 10160 мм |
| E Maкс. высота разгрузки | 7110 мм |
| F Мин. радиус поворота | 4230 мм |
| Кабина | Просторная с эргономичмым дизайном, с пониженным уровнем шума и превосходной обзорностью. Полнообзорное переднее окно, большие задние и боковые окна обеспечивают отличную видимость во всех направлениях |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10690 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3740 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10370 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7240 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9750 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5700 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6140 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10610 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3590 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10220 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7170 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10020 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5560 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6330 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10430 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3350 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10440 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7400 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10530 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6090 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 7090 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 10530 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3510 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10660 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7610 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11160 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 7790 мм |
Гусеничный экскаватор HYUNDAI R-290LC-7А ковш 1,46 м3 – «Дорстрой 62»
Гусеничный экскаватор HYUNDAI R-290LC-7А
ковш 1,46 м3 усиленный
(год выпуска – май 2011)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Двигатель Cummins QSB6.7-C
- Мощность двигателя, кВт/л.с./об/мин 169/227/1950
- Объем двигателя, см3 7880
- Оперативный вес, кг 29300
- Габаритные размеры, мм длина/высота/ширина 10560/3290/3400
- Ширина гусениц, мм 600
- Глубина копания (max), мм 6840
- Сила копания на ковше, kN 168.7
- Сила копания на рукояти, kN 123.6
- Объем ковша, м3 1.46
- Удельное давление на грунт, кг/см2 0.56
- Длина стрелы (моно), мм 6250
- Длина рукояти, мм 2500
- Номинальный расход гидравлики, л/мин 2х220
- Скорость вращения поворотного мотора, об/мин 11
- Скорость передвижения, км/час рабочая/транспортная 3.1/5.2
- Расход топлива – номинальный, гр*л.с./час 94.7 при 1500 об/мин
- Заправочные емкости, л. топливный бак/масло, двигатель/система охлаждения/г.моторы хода/гидравлический бак/гидравлическая система 480/24/50/5.4/210/320
Рабочая диаграмма
Длина стрелы, мм 6250
Длина рукояти, мм 2500
A — Максимальный радиус копания, мм 10280
A» — Максимальный радиус копания на уровне опорной поверхности, мм 10080
B — Максимальная глубина копания, мм 6840
B» — Максимальная глубина копания на глубине 2,45 м, мм 6630
C — Максимальная высота вертикальной разработки, мм 5850
D — Максимальная высота копания, мм 10110
E — Максимальная высота разгрузки, мм 7030
F — Минимальный радиус поворота платформы, мм 4260
