Грузоподъемность, кг |
2000 |
|
Устройство для быстрой смены рабочих органов |
Механическое |
|
Обозначение основного ковша |
320.45.01.000-В |
|
Вместимость ковша номинальная, м3 |
1.1 |
|
Ширина режущей кромки ковша, мм |
2100 |
|
Высота разгрузки, мм |
2600 |
|
Вылет кромки ковша, мм |
880 |
|
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм |
4800 |
|
Вырывное усилие, кН |
40 |
|
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН |
40 | |
Масса эксплуатационная, кг |
6350 |
|
Дизель |
Д-245.43S2 |
|
Экологический класс |
97/68/EC Stage II; ЕРА Tier 2 |
|
Мощность номинальная |
62 кВт (84 л.с.) при 1800 об/мин |
|
Трансмиссия |
Гидрообьемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления |
|
Максимальная скорость движения, км/ч: — рабочая — транспортная |
7.8 |
|
Угол качания заднего моста, град |
±8 |
|
Дифференциал |
Самоблокирующийся повышенного трения |
|
Рабочая тормозная система |
Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительное торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
|
Стояночная и аварийная тормозные системы |
Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением |
|
Рулевое управление |
Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
|
Шины |
16.0-20 (НС14) |
|
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления |
Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления |
|
Тип гидрораспределителя |
3-секционный с прямым механическим управлением |
|
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм |
6000 |
|
Ширина по ковшу, мм |
2100 |
|
Ширина по колёсам, мм |
2000 |
|
Высота по крыше кабины, мм |
2800 |
Амкодор 320 Амкодор 320Е | ||
Грузоподъемность, кг | 2000 | |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое | |
Обозначение основного ковша | 320.45.01.000-В | |
Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.1 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 | |
Высота разгрузки, мм | 2600 | |
Вылет кромки ковша, мм | 880 | |
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 4800 | |
Вырывное усилие, кН | 40 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 40 | |
Масса эксплуатационная, кг | 6350 | |
Дизель | Д-245.43S2
| Deutz TD 2012 L04 2Vm |
Мощность номинальная | 62 кВт (84 л.с.) при 1800 об/мин | 60 кВт (82 л.с.) при 2000 об/мин |
Трансмиссия | Гидрообьемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: -рабочая -транспортная |
0 – 7.8/0-7.8 0 – 29/0-29 |
0 – 6.5/0-6.5 0 – 20/0-20 |
Угол качания заднего моста, град | ±8 | |
Дифференциал | Самоблокирующийся повышенного трения | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительное торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением | |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
Шины | 16.0-20 | |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым механическим управлением | |
Время гидравлического цикла, с: -подъем -разгрузка -опускание |
4.5 1.6 3.4 | |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 6000 | |
Ширина по ковшу, мм | 2100 | |
Ширина по колёсам, мм | 2000 | |
Высота по крыше кабины, мм | 2800 |
Модель | АМКОДОР 320 | АМКОДОР 320Е |
Грузоподъемность, кг | 2000 | |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое | |
Обозначение основного ковша | 320.45.01.000-В | |
Вместимость ковша номинальная, м3 | 1,1 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 | |
Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм | 2600 | |
Вылет кромки ковша при максимальном подъеме и угле разгрузки 45°, мм | 880 | |
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 4800 | |
Вырывное усилие, кН | 40 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 40 | |
Масса эксплуатационная, кг | 6350 | |
Дизель | Д-245.43S2 (ступень II) | Deutz TD 2012 L04 2Vm (ступень IIIА) |
Мощность номинальная | 62 кВт (84 л.с.) при 1800 об/мин | 60 кВт (82 л.с.) при 2000 об/мин |
Трансмиссия | Гидрообъемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
рабочая | 0-7,8/0-7,8 | 0-6,5/0-6,5 |
траспортная | 0-29/0-29 | 0-20/0-20 |
Угол качания заднего моста, град | ±8 | |
Дифференциал | Самоблокирующийся повышенного трения | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительным торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм с механическим управлением | |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
Шины | 16,0-20 | |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 3-х секционный с прямым механическим управлением | |
Время гидравлического цикла, с: | ||
подъем | 4,5 | |
разгрузка | 1,6 | |
опускание | 3,4 | |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 6000 | |
Ширина по ковшу, мм | 2100 | |
Ширина по колёсам,мм | 2000 | |
Высота по крыше кабины, мм | 2800 |
Грузоподъемность, кг | 2000 | |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое | |
Обозначение основного ковша | 320.45.01.000-В | |
Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.1 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 | |
Высота разгрузки, мм | 2600 | |
Вылет кромки ковша, мм | 880 | |
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 4800 | |
Вырывное усилие, кН | 40 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 40 | |
Масса эксплуатационная, кг | 6350 | |
Дизель | Д-245.43S2 | |
Мощность номинальная | 62 кВт (84 л.с.) при 1800 об/мин | |
Трансмиссия | Гидрообьемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: — рабочая — транспортная |
0 – 7.8/0-7.8 0 – 29/0-29 |
|
Угол качания заднего моста, град | ±8 | |
Дифференциал | Самоблокирующийся повышенного трения | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительное торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением | |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
Шины | 16.0-20 | |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым механическим управлением | |
Время гидравлического цикла, с: — подъем — разгрузка — опускание |
4.5 1.6 3.4 |
|
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 6000 | |
Ширина по ковшу, мм | 2100 | |
Ширина по колёсам, мм | 2000 | |
Высота по крыше кабины, мм | 2800 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Обозначение основного ковша | 320СЕ.45.01.000 |
Вместимость ковша номинальная , м3 | 1.1 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 |
Высота разгрузки, мм | 2700 |
Вылет кромки ковша, мм | 710 |
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 4800 |
Вырывное усилие, кН | 40 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 40 |
Масса эксплуатационная, кг | 6200 |
Дизель | Deutz TD 2012 L04 2Vm |
Мощность номинальная | 60 кВт (82 л.с.) при 2000 об/мин |
Трансмиссия | Гидрообьемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: -рабочая -транспортная |
0 – 7/0-7 0 – 20/0-20 |
Угол качания заднего моста, град | ±8 |
Дифференциал | Самоблокирующийся повышенного трения |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительное торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Шины | 16.0-20 |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с: -подъем -разгрузка -опускание |
4 1.2 2.6 |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 5910 |
Ширина по ковшу, мм | 2100 |
Ширина по колёсам, мм | 2000 |
Высота по крыше кабины, мм | 2800 |
Погрузчики универсальные АМКОДОР 320 и АМКОДОР 320Е
Погрузчики универсальные АМКОДОР 320 и АМКОДОР 320Е – компактные многоцелевые машины, предназначенные для использования в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, в морских и речных портах, на складах, где требуется маневренность в стесненных условиях.
АМКОДОР 320Е оснащен дизелем фирмы Deutz (Германия) экологического класса Stage IIIA и незаменим в коммунальном хозяйстве мегаполисов, где предъявляются повышенные требования к экологии.
Погрузчики универсальные АМКОДОР 320 и АМКОДОР 320Е – компактные многоцелевые машины, предназначенные для использования в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, в морских и речных портах, на складах, где требуется маневренность в стесненных условиях.
АМКОДОР 320Е оснащен дизелем фирмы Deutz (Германия) экологического класса Stage IIIA и незаменим в коммунальном хозяйстве мегаполисов, где предъявляются повышенные требования к экологии.
На машинах установлена гидрообъемная трансмиссия фирмы Sauer-Danfoss (Дания) с электронным управлением, ведущие мосты фирм Carraro (Италия) или Dana (Италия) с самоблокирующимися дифференциалами повышенного трения и многодисковыми тормозами в «масле», что обеспечивает бесступенчатое изменение скорости движения, плавность хода и высокую проходимость, а в сочетании с шарнирно-сочлененной рамой с углом складывания ±40° и просторной кабиной с хорошей обзорностью это обеспечивает эффективную работу в стесненных условиях.
Механическое устройство для быстрой смены рабочих органов позволяет произвести их замену в течение 2-3 минут. Оператору необходимо выйти из кабины только для установки фиксирующих пальцев и подсоединения нескольких быстроразъемных гидравлических муфт.
В базовом исполнении погрузчики оснащены ковшом, все остальные быстросменные рабочие органы заказываются дополнительно. По желанию заказчика возможна адаптация рабочих органов специализированных фирм-изготовителей. Быстросменное устройство по своим размерам унифицировано с погрузчиком универсальным с телескопической стрелой АМКОДОР 527.
| АМКОДОР 320 | АМКОДОР 320Е |
---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 2000 | |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое | |
Обозначение основного ковша | 320.45.01.000-В | |
Вместимость ковша номинальная, м³ | 1.1 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 | |
Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм | 2600 | |
Вылет кромки ковша при максимальном подъеме и угле разгрузки 45°, мм | 880 | |
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 4800 | |
Вырывное усилие, кН | 40 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 40 | |
Масса эксплуатационная, кг | 6350 | |
Дизель | Д-245.43S2 (ступень II) | Deutz TD 2012 L04 2Vm (ступень IIIА) |
Мощность номинальная | 62 кВт (84 л.с.) при 1800 об/мин | 60 кВт (82 л.с.) при 2000 об/мин |
Трансмиссия | Гидрообъемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: рабочая траспортная |
0-7.8/0-7.8 0-29/0-29 |
0-6.5/0-6.5 0-20/0-20 |
Угол качания заднего моста, град | ±8 | |
Дифференциал | Самоблокирующийся повышенного трения | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительным торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм с механическим управлением | |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
Шины | 16.0-20 | |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 3-х секционный с прямым механическим управлением | |
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание |
4.5 1.6 3.4 | |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 6000 | |
Ширина по ковшу, мм | 2100 | |
Ширина по колёсам,мм | 2000 | |
Высота по крыше кабины, мм | 2800 |
Погрузочные машины производства холдинга «АМКОДОР» отличаются своей надежностью, высокими технологическими характеристиками и удобным использованием. Все модели современных погрузчиков имеют кабины с повышенной обзорностью, шумоизоляцией и обеспечивают комфортные условия работы.
Для поддержания комфортной температуры в зимнее время, дизельный погрузчик оснащен салонным обогревателем. Для изготовления элементов интерьера в холдинге используется качественный материал ABS.
Выбор марки погрузчика напрямую зависит от предстоящих работ и условий эксплуатации.
С функциями горизонтального транспортирования и погрузочными работами прекрасно справляются автопогрузчики дизельные «АМКОДОР». Они способны обеспечить очень высокую отдачу эксплуатации на складах. Использование дизельного топлива делает эту технику вредной для людей при работе внутри помещения. Поэтому автопогрузчики, работающие на дизельном топливе, применяются только на открытом воздухе. Для решения этой проблемы производители дорожной техники предлагают специальные нейтрализаторы, которые снижают интенсивность выхлопных газов.
Важная часть погрузочной техники – возможность замены рабочих органов. Наличие дополнительного навесного оборудования значительно расширяет сферу ее применения. Универсальные погрузчики используются каккоммунальная дорожная техника, и в других отраслях народного хозяйства, в дорожном, производственном и гражданском строительстве.
Грузоподъемность, кг |
2000 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов |
Гидравлическое |
Обозначение основного ковша |
|
Вместимость ковша номинальная , м3 |
|
Ширина режущей кромки ковша, мм |
|
Высота разгрузки, мм |
|
Вылет кромки ковша, мм |
|
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм |
|
Вырывное усилие, кН |
|
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН |
|
Масса эксплуатационная, кг |
|
Дизель |
|
Мощность номинальная |
60 кВт (82 л.с.) при 2000 об/мин |
Трансмиссия |
Гидрообьемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: -рабочая -транспортная |
0 – 7/0-7
|
Угол качания заднего моста, град |
|
Дифференциал |
Самоблокирующийся повышенного трения |
Рабочая тормозная система |
Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительное торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
Стояночная и аварийная тормозные системы |
Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением |
Рулевое управление |
Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Шины |
|
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления |
Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления |
Тип гидрораспределителя |
4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с: -подъем -разгрузка -опускание |
|
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм |
|
Ширина по ковшу, мм |
|
Ширина по колёсам, мм |
|
Высота по крыше кабины, мм |