Прицепная техника
- Самосвальные прицепы
- Самосвальные полуприцепы
- Бортовые прицепы
- Бортовые полуприцепы
- Полуприцепы-зерновозы
- Шторные полуприцепы
- Прицепы-сортиментовозы
- Полуприцепы-сортиментовозы
- Полуприцепы-рефрижераторы
- Полуприцепы-контейнеровозы
- Прицепы-цистерны
- Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов
- Полуприцепы-цистерны для темных нефтепродуктов
Самосвальные прицепы
Самосвальные полуприцепы
Бортовые прицепы
Бортовые полуприцепы
Модель | Назначение | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-9334 | общее | двухосн. | 31000 | 24600 | 22,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-9334 (вездеход) | общее | двухосн. | 28500 | 21900 | 22 | рессорная | |
НЕФАЗ-93341-07 | общее | трехосн. | 39000 | 32060 | 24 | пневматическая | |
НЕФАЗ-93341-07 (вездеход) | общее | трехосн. | 34000 | 26190 | 24 | рессорная |
Полуприцепы-зерновозы
Модель | Назначение | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-93341-07 (зерновоз) | сельхоз. | трехосн. | 39000 | 31000 | 59 | пневматическая | |
НЕФАЗ-93346 (зерновоз) | сельхоз. | четырехосн. | 48000 | 39500 | 52 | пневматическая |
Шторные полуприцепы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-93341-08 | общее | трехосн. | 39000 | 32110 | 91 | пневматическая | |
НЕФАЗ-93341-08 (16,5 метров) | общее | трехосн. | 39000 | 31800 | 110 | пневматическая | |
UAT-SCFG-9231.01 | общее | трехосн. | 39000 | 30900 | 92 | пневматическая |
Прицепы-сортиментовозы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-8332-09 | общее | двухосн. | 16000 | 11380 | рессорная |
Полуприцепы-сортиментовозы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЗА-588511 | трехосн. | 39000 | 32800 | пневматическая |
Полуприцепы-рефрижераторы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-93341-5300314 | общее | трехосн. | 39000 | 30780 | 84 | пневматическая | |
общее | трехосн. | 36380 | 28000 | 87 | пневматическая |
Полуприцепы-контейнеровозы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ 93341-07 «High Cube» | общее | трехосн. | 39000 | 34080 | пневматическая |
Прицепы-цистерны
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-8602 | бензовоз | двухосн. | 13900 | 9270 | 11,2 | рессорная | |
НЕФАЗ-8602-03 | бензовоз | двухосн. | 12000 | 7660 | 9,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-8602-04 | водовоз | двухосн. | 12000 | 8000 | 8 | рессорная |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов
Полуприцепы-цистерны для темных нефтепродуктов
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-65207 | Евро 5 | 6х4 | 26000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 16 | 5100 | 10600 | |
KAMAZ 43502-14 (S4) | Евро 4 | 4х4 | 12700 | одно спальное место | Cummins ISB6.7 275 | 9 | 4180 | 7690 | |
КАМАЗ 43253-28(R4) | Евро 4 | 4×2 | 14590 | без спального места | Cummins ISB6.7e4 245 | 6 | 4200 | 7505 | |
КАМАЗ 65117- 23(А4) | Евро 4 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 4970 | 10290 | |
KAMAZ 6560-43 | Евро 4 | 8х8 | 37100 | одно спальное место | 740.632-400 | 8 | 3640 | 10240 | |
KАМАZ-65117-А4 | Евро 4 | 6х4 | 20000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 3690 | 8585 | |
KАМАZ-63501-40 | Евро 4 | 8х8 | 27200 | одно спальное место | 740.602-360 | 8 | 3340 | 9610 | |
KАМАZ-43502-45 | Евро 4 | 4х4 | 12700 | одно спальное место | 740.652-260 | 9 | 4180 | 7690 | |
KАМАZ-43253-C4 | Евро 4 | 4×2 | 14590 | без спального места | Cummins ISB4.5e4 185 | 6 | 4200 | 7505 | |
KAMAZ-43118-46 | Евро 4 | 6х6 | 21600 | одно спальное место | 740.662-300 | 9 | 3690 | 8230 | |
KАМАZ-6360-73 | Евро 4 | 6х4 | 27500 | два спальных места | 740.73-400 | 8 | 5300 | 10380 | |
KAMAZ-5350-42 | Евро 4 | 6х6 | 17000 | одно спальное место | 740.622-280 | 9 | 3340 | 7690 | |
KАМАZ-5308-A4 | Евро 4 | 4×2 | 15000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e4 300 | 9 | 5600-5900 | 9650-10250 | |
KAMAZ-4308-R4 | Евро 4 | 4×2 | 11900 | одно спальное место | Cummins ISB6. 7e4 245 | 6 | 4100-4700 | 7400-8450 |
Модель | Базовое шасси | Характеристики подъемника и корзины | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество колен / количество выдвижных секций стрелы | Максимальная рабочая высота подъема, м | Тип подъемника | Угол поворота, град. | |||||
Автогидроподъемник телескопический 36-5К | КАМАЗ-43118 6х6 | 36 | 360 | |||||
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 2 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908JA на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 3 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908JA на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 2 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | КАМАЗ-5350 6х6 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908АЕ на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908НВ на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | KAMAЗ-5350 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908АE на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908BU на шасси КАМАЗ-43118 | KAMAЗ-43118 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Автогидроподъемник телескопический T328 с лебедкой на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 28,0 (режим АГП), 26,0 (режим крана) | Телескопическая стрела с люлькой и с лебедкой | 360 | ||||
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJ35 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 35 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 700 | ||||
Автогидроподъёмник телескопический с гуськом TJ51 на шасси КАМАЗ-6520 | КАМАЗ-6520 6х4 | 50 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник телескопический T328 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 28,0 | Телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJJ54 на шасси КАМАЗ-65201 | КАМАЗ-65201 8х4 | 54,0 | Телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ337 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 37,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ332 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 32,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DAJ332 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 32 | Коленная телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник ПСС-121.28 на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 5 | 22 | Телескопический | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 5350 | КАМАЗ-5350 6×6 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-131.18Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 18 | телескопический | не ограничен | |||
Автогидроподъемник 658638-050-00 Palfinger P240A | КАМАЗ-43501 4х4 | 23,2 | 370 | |||||
Модель | Базовое шасси | Крановая установка | Габаритные размеры, мм | |||||
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | Длина стрелы, м | Максимальный грузовой момент, т·м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Автокран КС-55713-5Л-1 серии NEO | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2 | 9,7-23,7 | 86 | 12000 | 2550 | 3980 | |
Автокран КС-55713-1Л-1 серии NEO | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3800 | |
Автомобильный кран КС-55715-4 | КАМАЗ-65222 6х6 | 10,45-40,0 | 105 | 11860 | 2550 | 4000 | ||
Автомобильный кран КС-55729-5В-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3970 | ||
Автомобильный кран КС-55729-1В-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3800 | ||
Автомобильный кран КС-55713-5В-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2550 | 3970 | ||
Автомобильный кран КС-55731-4 | KAMAЗ-65222 6х6 | 25/4,0 | 10,45-40,0 | 100 | ||||
Подъёмник-кран стреловой ПКС-55713-4К-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/2,5 | 10,1-32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55713-1В-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2500 | 3780 | |
Автомобильный кран KC-55713-5Л | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-55715-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 32/3,5 | 10,45-40 | 105 | 11860 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55731-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 25/4 | 10,45-40 | 100 | 12000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-4В | KAMAZ-43118 6Х6 | 25/2,5 | 32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3970 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11995 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 12000 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран KC-65719-5К | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 11970 | 2550 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-65719-5K-2 | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,2-24 | 130 | 11980 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-65719-3К-1 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11960 | 2500 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-65719-1К | КАМАЗ-6540 8×4 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 12000 | 2500 | 3670 | |
Автомобильный кран KC-65719-1К-1 | КАМАЗ-6540 8×4 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11970 | 2500 | 3890 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3930 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 3870 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-2 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3710 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11060 | 2500 | 3690 | |
Автомобильный кран KC-35719-8А | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3720 | |
Автомобильный кран KC-35719-7-02 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-35719-1-02 | КАМАЗ-43253 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3850 | |
Автомобильный кран KC-75721-1 | КАМАЗ-7330 10х4 | 70/3,2 | 11,7-42 | 231 | 14730 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-65715-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 10,4-40,0 | 170 | 12000 | 2550 | 3920 | |
Автомобильный кран KC-65713-5 | КАМАЗ-6560 8х8 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 14220 | 2500 | 3990 | |
Автомобильный кран KC-65713-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 13900 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55729-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 11900 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55729-1В | КАМАЗ-6540 8×4 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 12000 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55713-5В | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55713-5 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3823 | |
Автомобильный кран KC-55713-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
Автомобильный кран KC-55713-4 | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3700 | |
Автомобильный кран KC-55713-1В | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
Автомобильный кран KC-55713-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3600 |
ИТИС-КАМАЗ
Система спутникового мониторинга
и контроля эксплуатации транспортных средств
ИТИС KAMAZ состоит из программного обеспечения (устанавливается на компьютере, телефоне и пр.) и бортового оборудования (устанавливается на автомобиль). Позволяет обнаружить сливы топлива и неучтенные рейсы. Система упрощает контроль времени прибытия автомобиля и продолжительность его работы. Диспетчеризация в режиме реального времени улучшит логистику парка. Мониторинг качества вождения водителя обеспечит бережную и экономичную эксплуатацию автомобиля. Подключение через Интернет позволяет видеть работу автопарка и получать отчеты в on-line режиме.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СНИЖАЙТЕ ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО ДО 20%
| |
ОПТИМИЗИРУЙТЕ ЛОГИСТИКУ ДО 20% ПРОБЕГА
|
ОЦЕНИВАЙТЕ КАЧЕСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
| |
ОТЧЕТЫ
|
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК
| |
Подробнее на сайте itis-kamaz.ru пакетов ИТИС-KAMAZ :
Демоверсию и Руководство пользователя можно скачать на сайте itis-kamaz.ru |
ЗАКАЗЫВАЙТЕ:
по тел. +7 (800) 505-57-75, [email protected],
ООО «Инновационный центр КАМАZ», itis-kamaz.ru
дилерских центрах ПАО «КАМАЗ»,
у специалистов по продажам автомобилей АО «ТФК «КАМАЗ»:
Ресурсный центр | Контакты |
---|---|
Ресурсный центр АО ТФК «КАМАЗ» в г. Вологда | 8 (8172) 51-10-60 |
Ресурсный центр АО ТФК «КАМАЗ» в г. Казань | 8 (843) 237-61-01 |
Ресурсный центр АО ТФК «КАМАЗ» в г. Липецк | 8 (4742) 38-70-00 |
Ресурсный центр АО ТФК «КАМАЗ» в г. Набережные Челны | 8 (8552) 91-97-57 доб. 2049 |
Ресурсный центр АО ТФК «КАМАЗ» в г. Ставрополь | 8 (8652) 38-71-72 |
Ресурсный центр АО ТФК «КАМАЗ» в г. Хабаровск | 8 (4212) 76-26-42 |
Ресурсный центр АО ТФК «КАМАЗ» в г. Нижний Новгород | 8 (831) 299-98-90 доб. 2422, 2477 |
Ресурсный центр АО ТФК «КАМАЗ» в г. Ростов-на-Дону | 8 (863) 310-78-22 доб. 2513 |
Ресурсный центр АО ТФК «КАМАЗ» в г. Кемерово | 8 (3842) 31-95-05 |
Специалист АО ТФК «КАМАЗ» по Центральному федеральному округу | 8 (8552) 91-97-57 доб. 2055 |
Специалист АО ТФК «КАМАЗ» по Уральскому федеральному округу | 8 (8552) 91-97-57 доб. 2060, 2059 |
Специалист АО ТФК «КАМАЗ» по Сибирскому федеральному округу | 8 (8552) 91-97-57 доб. 2042, 2114 |
Специалист АО ТФК «КАМАЗ» по Северо-западному федеральному округу | 8 (8552) 91-97-57 доб. 2029 |
КамАЗ 635050 — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
КАМАЗ 635050 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | КАМАЗ | ||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2003 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | спортивный грузовик (T-4) | ||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | полный привод | ||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 6 × 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
механическая, шестнадцатиступенчатая ZF 16S220А | |||||||||||||||||||||||||||
Масса | 15500 кг (снаряжённая) 24000 кг (полная) | ||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | не менее 100 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 8500 кг | ||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 800 л | ||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
КАМАЗ 635050 — спортивный грузовой автомобиль высокой проходимости, разработанный и построенный раллийной командой «КАМАЗ-мастер» как автомобиль сопровождения (так называемая «техничка»)[1]. Основная функция данного автомобиля — сопровождение команды во время автоспортивных соревнований (главным образом — ралли-рейды). В зависимости от комплектации данный автомобиль является мобильной мастерской или мобильным жилым модулем, оборудованным всем необходимым для отдыха участников команды.
Годы использования: 2003 — настоящее время[2].
Двигатель расположен над передней осью. Кабина — четырёхместная (два места расположены слева и справа от двигателя, ещё два — в дополнительном отсеке, приваренном к основной кабине)[1], цельнометаллическая, откидывающаяся вперёд. Автомобиль комплектуется двумя типами кузовов-модулей, изготовленными во Франции[1]. Первый тип кузова создан для установки на автомобиль технической поддержки, который выполняет функцию мобильной мастерской. Второй представляет из себя жилой модуль, предназначенный для отдыха членов команды. Он оборудован спальными местами, кухней, душевой кабиной. Правая стенка выполнена открывающейся, что позволяет превращать жилой модуль в подобие летней веранды[1].