1. Транспортировочная длина блока | 11070 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3610 мм |
9. Максимальная высота среза | 9740 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6710 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9960 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5020 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6370 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 10980 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3570 мм |
9. Максимальная высота среза | 9980 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6910 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10370 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5610 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6800 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 10880 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3360 мм |
9. Максимальная высота среза | 10280 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7190 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10940 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6340 мм |
13. Максимальная глубина копания | 7390 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 10970 мм |
3. Транспортировочная высота блока | |
9. Максимальная высота среза | 10550 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7460 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11680 мм |
13. Максимальная глубина копания | 8190 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 11070 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3610 мм |
9. Максимальная высота среза | 9740 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6710 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9960 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5020 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6370 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 10980 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3570 мм |
9. Максимальная высота среза | 9980 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6910 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10370 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5610 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6800 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 10880 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3360 мм |
9. Максимальная высота среза | 10280 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7190 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10940 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6340 мм |
13. Максимальная глубина копания | |
1. Транспортировочная длина блока | 10870 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3850 мм |
9. Максимальная высота среза | 10550 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7460 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11680 мм |
13. Максимальная глубина копания | 8190 мм |
JCB JS330 LC технические характеристики (2010-2017)
Базовая модель с кабиной ROPS, станд. ходовой частью,стандартной стрелой, стандартным ковшом
Скачайте 250 подробных технических спецификаций и конкурентную информацию JCB JS330 LC
See 21 datasheetsJS330 LC JCB — Технические данные
Вес | 32.229 т |
---|---|
Транспортная длина | 11.203 м |
Транспортная ширина | 3.2 м |
высота в транспортном cостояние | 3.61 м |
Объем ковша | 1,61 м³ |
Ширина гусениц | 600 мм |
Нижняя тележка | LC |
Стрела | MB |
рабочая длинна выдвижной стрелы | 10.17 м |
Глубина копания | 6.3 м |
Сила черпания | 209.33 кН |
Ширина ковша | 1,6 м |
Производитель двигателя | Isuzu |
Модель двигателя | 6 HKIX |
Мощность двигателя | 210 кВт |
Рабочий объем | 7.8 л |
уровень выбросов | Tier 4i/3b |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
число цилиндров | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
JS330 LC JCB — Специальное оборудование
- сажевый фильтр
- Регулирование колеи
- Отвал
- Регулируемая кабина водителя
- Предупреждающее уст-во о перегрузке
- Перегрузочный экскаватор
- Кондиционер
- Быстросменный адаптер Гидрав.
- Быстросменный адаптер маши.
Загрузить спецификации и технические спецификации для JCB JS330 LC
XЧто вы думаете об этой машине?
Благодарим за отзыв
Аренда гусеничного экскаватора JCB JS 330, цены
- Заявки
- Продажа
- Аренда
- Запчасти
- Компании
- Ремонт
- Перевозка
- Дилеры
- Форум
- Новости
+ 7 (499) 647-52-46
Вход Вход Прайс дня×
- Запчасти
- Каталог компаний
- Ремонт
- Перевозка
- Каталог дилеров
- Заявки
-
Продажа
-
Землеройная техника
- Экскаваторы4225
- Драглайны экскаваторы38
- Карьерные экскаваторы156
- Колесные экскаваторы517
- Траншейные экскаваторы53
- Экскаваторы-погрузчики1288
- Экскав
-
Землеройная техника
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Экскаваторы гусеничные
Технические характеристики JCB JS 330
Габаритные размеры JCB JS 330
Двигатель JCB JS 330
Ходовая часть JCB JS 330Эксплуатационные характеристики JCB JS 330
JCB JS 330|JS 330|ДжиСиБи JS 330|ЖСБ JS 330|Экскаватор гусеничный JCB JS 330|Экскаватор гусеничный JS 330
Энциклопедия СтройТех является открытой справочно-информационной системой. |
На правах рекламы: |
Аренда гусеничного экскаватора JCB JS 330LC, цены
- Заявки
- Продажа
- Аренда
- Запчасти
- Компании
- Ремонт
- Перевозка
- Дилеры
- Форум
- Новости
+ 7 (499) 647-52-46
Вход Вход Прайс дня×
- Запчасти
- Каталог компаний
- Ремонт
- Перевозка
- Каталог дилеров
- Заявки
-
Продажа
-
Землеройная техника
- Экскаваторы4225
- Драглайны экскаваторы38
- Карьерные экскаваторы156
- Колесные экскаваторы517
- Траншейные экскаваторы53
- Экскаваторы-погрузчики1288
- Экскаваторы-планировщики49
- Экскаваторы-амфибии39
- Фронтальные погрузчики2095
- Сваебойные установки206
- Скреперы16
- Установки для завинчивания свай7
- Бульдозеры1549
- Грейдеры607
- Гусеничные экскаваторы2085
- Земснаряды110
- Погрузчики2430
-
Складская техника
- Складские погрузчики1280
- Боковые погрузчики25
- Вилочные автопогрузчики1109
- Вилочные электропогрузчики132
- Ричстакеры14
-
Землеройная техника
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Экскаваторы гусеничные
Технические характеристики JCB JS 330L
Габаритные размеры JCB JS 330L
Двигатель JCB JS 330L
Ходовая часть JCB JS 330LЭксплуатационные характеристики JCB JS 330L
JCB JS 330L|JS 330L|ДжиСиБи JS 330L|ЖСБ JS 330L|Экскаватор гусеничный JCB JS 330L|Экскаватор гусеничный JS 330L
Энциклопедия СтройТех является открытой справочно-информационной системой. |
На правах рекламы: |